| 企业名称 | 福建省吉龙德环保科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350629MA32U1QJ1D |
| 法定代表人 | 汪 汪水吉 | 经营状态 | 开业 |
| 成立日期 | 2015-06-24 | 行政区划 | 福建省漳州市华安县 |
| 注册资本 | 5,000万(元) | 实缴资本 | 3,650万(元) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 工商注册号 | 350629100025937 | 组织机构代码 | MA32U1QJ-1 |
纳税人识别号 | 91350629MA32U1QJ1D | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 营业期限 | 2015-06-24 至 2065-06-23 | 核准日期 | 2022-08-05 |
| 登记机关 | 华安县市场监督管理局 | 参保人数 | 43人 |
| 曾用名 | - | ||
| 注册地址 | 福建省漳州市华安县丰山镇龙昌路9号 | ||
| 经营范围 | 环保设备、软件及系统集成电路的研发、生产、销售;环境工程的设计、安装、调试、监测与技术服务;化工原料(不含危险及监控化学品)的销售;经营各类商品和技术的进出口业务;法律法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
以上内容根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对内容有争议,您可以前往页面底部【商务合作】联系我们,谢谢。
©2024 水质仪表网 版权所有