证书类型 | 证书编号 | 单位名称 | 产品名称/服务类别 | 证书状态 | 有效期至 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2023-288 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 | 固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务 | 有效 | 2026-12-04 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2023-289 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 | 环境空气连续自动监测系统运营服务 | 有效 | 2026-12-04 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2023-290 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 | 网格化监测预警系统运营服务 | 有效 | 2026-12-04 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2023-291 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 | 水污染源在线监测系统运营服务 | 有效 | 2026-12-04 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2023-292 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 | 地表水水质自动监测站运营服务 | 有效 | 2026-12-04 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-239 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 | 水污染源在线监测系统运营服务 | 有效 | 2023-12-25 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-240 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 | 固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务 | 有效 | 2023-12-25 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-241 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 | 现场端信息系统运营服务 | 有效 | 2023-12-25 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-242 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 | 地表水水质自动监测站运营服务 | 有效 | 2023-12-25 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-243 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 | 环境空气连续自动监测系统运营服务 | 有效 | 2023-12-25 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-244 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 | 网格化监测预警系统运营服务 | 有效 | 2023-12-25 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2017-130 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 | 现场端信息系统运行服务能力 | 有效 | 2020-12-26 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2017-129 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 | 自动监控系统(气)运行服务能力 | 有效 | 2020-12-26 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2017-128 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司 | 自动监控系统(水)运行服务能力 | 有效 | 2020-12-26 |
©2024 水质仪表网 版权所有