证书类型 | 证书编号 | 单位名称 | 产品名称/服务类别 | 证书状态 | 有效期至 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2023-213 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 现场端信息系统运营服务 | 有效 | 2026-10-06 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2023-214 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 地表水水质自动监测站运营服务 | 有效 | 2026-10-06 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2023-215 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 水污染源在线监测系统运营服务 | 有效 | 2026-10-06 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2023-216 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务 | 有效 | 2026-10-06 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-174 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务 | 有效 | 2023-10-13 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-156 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 地表水水质自动监测站运营服务 | 有效 | 2023-09-08 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-155 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 现场端信息系统运营服务 | 有效 | 2023-09-08 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-154 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 水污染源在线监测系统运营服务 | 有效 | 2023-09-08 |
环境服务 | CCAEPI-ES-SS-2019-068 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 城镇集中式污水处理设施运营服务 | 有效 | 2022-04-15 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2017-094 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 自动监控系统(气)运行服务能力 | 有效 | 2020-09-04 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2017-093 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 自动监控系统(水)运行服务能力 | 有效 | 2020-09-04 |
环境服务 | CCAEPI-ES-SS-2018-008 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 工业废水处理设施运营服务 | 有效 | 2019-02-05 |
环境服务 | CCAEPI-ES-SS-2018-007 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 分散式生活污水处理设施运营服务 | 有效 | 2019-02-05 |
环境服务 | CCAEPI-ES-SS-2018-006 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 城镇集中式污水处理设施运营服务 | 有效 | 2019-02-05 |
©2024 水质仪表网 版权所有