证书类型 | 证书编号 | 单位名称 | 产品名称/服务类别 | 证书状态 | 有效期至 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2021-159 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 水污染源在线监测系统运营服务 | 有效 | 2024-09-06 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2021-160 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务 | 有效 | 2024-09-06 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2021-161 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 现场端信息系统运营服务 | 有效 | 2024-09-06 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2021-162 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 地表水水质自动监测站运营服务 | 有效 | 2024-09-06 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2021-163 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 环境空气连续自动监测系统运营服务 | 有效 | 2024-09-06 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2021-164 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 网格化监测预警系统运营服务 | 有效 | 2024-09-06 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2018-081 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 现场端信息系统运行服务能力 | 有效 | 2021-08-13 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2018-080 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 自动监控系统(气)运行服务能力 | 有效 | 2021-08-13 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2018-079 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 自动监控系统(水)运行服务能力 | 有效 | 2021-08-13 |
©2024 水质仪表网 版权所有