| 企业名称 | 安徽英凯环境技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 91340100MA2MWFDA0C |
| 法定代表人 | 施元 | 经营状态 | 开业 |
| 成立日期 | 2016-05-20 | 行政区划 | 安徽省合肥市蜀山区 |
| 注册资本 | 1,910万(元) | 实缴资本 | 1,157.92万(元) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 工商注册号 | 340191000083428 | 组织机构代码 | MA2MWFDA-0 |
纳税人识别号 | 91340100MA2MWFDA0C | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 营业期限 | 2016-05-20 至 2046-05-19 | 核准日期 | 2023-03-09 |
| 登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 参保人数 | 38人 |
| 曾用名 | - | ||
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区创新产业园二期F5楼19层1906-1910室 | ||
| 经营范围 | |||
以上内容根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对内容有争议,您可以前往页面底部【商务合作】联系我们,谢谢。