企业名称 | 广东柯内特环境科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 914406057268075834 |
法定代表人 | 朱 朱斌 | 经营状态 | 开业 |
成立日期 | 2001-03-21 | 行政区划 | 广东省佛山市南海区 |
注册资本 | 1,246.9136万(元) | 实缴资本 | 1,174.8669万(元) |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 研究和试验发展 |
工商注册号 | 440103000036167 | 组织机构代码 | 72680758-3 |
纳税人识别号 | 914406057268075834 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
营业期限 | 2001-03-21 至 无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-08 |
登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 参保人数 | 116人 |
曾用名 | 佛山柯内特环境科技有限公司、广州柯内特环境科技发展有限公司 | ||
注册地址 | 佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区5号楼六楼601单元之一 | ||
经营范围 | 一般项目:环境保护监测;大数据服务;物联网设备制造;环境监测专用仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;人工智能应用软件开发;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;物联网设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;电子产品销售;通讯设备销售;软件销售;专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
以上内容根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对内容有争议,您可以前往页面底部【商务合作】联系我们,谢谢。
©2024 水质仪表网 版权所有