企业名称 | 广东旭诚科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440105088223179H |
法定代表人 | 徐 徐伟嘉 | 经营状态 | 开业 |
成立日期 | 2014-01-14 | 行政区划 | 广东省广州市黄埔区 |
注册资本 | 2,406.67万(元) | 实缴资本 | 1,476.0175万(元) |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
工商注册号 | 440105000348487 | 组织机构代码 | 08822317-9 |
纳税人识别号 | 91440105088223179H | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
营业期限 | 2014-01-14 至 无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-03 |
登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 参保人数 | 180人 |
曾用名 | 广州旭诚信息科技有限公司 | ||
注册地址 | 广州市黄埔区碧山大街29号C2栋9楼 | ||
经营范围 | 环保咨询服务;环境保护专用设备销售;汽车销售;噪声与振动控制服务;光污染治理服务;大气环境污染防治服务;固体废物治理;环境保护监测;土壤环境污染防治服务;工程和技术研究和试验发展;工业互联网数据服务;仪器仪表修理;大数据服务;数据处理和存储支持服务;安全系统监控服务;大气污染治理;水污染治理;安防设备销售;通信设备销售;光通信设备销售;数据处理服务;计算机及通讯设备租赁;实验分析仪器销售;实验分析仪器制造;仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境保护专用设备制造;地理遥感信息服务;机械设备租赁;环境卫生公共设施安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);节能管理服务;仪器仪表销售;信息技术咨询服务;信息安全设备销售;信息系统运行维护服务;软件开发;网络技术服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件外包服务;新兴能源技术研发;辐射监测;放射性污染监测; |
以上内容根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对内容有争议,您可以前往页面底部【商务合作】联系我们,谢谢。
©2024 水质仪表网 版权所有