| 企业名称 | 山东山控信息科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 913701000690118751 |
| 法定代表人 | 杨 杨志龙 | 经营状态 | 开业 |
| 成立日期 | 2013-05-29 | 行政区划 | 山东省济南市 |
| 注册资本 | 5,000万(元) | 实缴资本 | 2,300万(元) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 工商注册号 | 370127200074781 | 组织机构代码 | 06901187-5 |
纳税人识别号 | 913701000690118751 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 营业期限 | 2013-05-29 至 无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-03 |
| 登记机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | 参保人数 | 110人 |
| 曾用名 | 济南山控信息科技有限公司 | ||
| 注册地址 | 济南市高新区正丰路554号7号科研楼503室 | ||
| 经营范围 | 一般项目:信息系统集成服务;软件开发;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;互联网数据服务;物联网技术服务;大数据服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;智能机器人的研发;计算机软硬件及外围设备制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;光通信设备制造;电力设施器材制造;集成电路设计;数字视频监控系统销售;教学专用仪器销售;安全技术防范系统设计施工服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;工业互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;数字文化创意软件开发;云计算装备技术服务;智能水务系统开发;技术进出口;货物进出口;5G通信技术服务;软件外包服务;区块链技术相关软件和服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
以上内容根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对内容有争议,您可以前往页面底部【商务合作】联系我们,谢谢。
©2024 水质仪表网 版权所有