| 企业名称 | 上海淳业仪表科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310115MA1H9MKL22 |
| 法定代表人 | 孙明文 | 经营状态 | 开业 |
| 成立日期 | 2018-01-10 | 行政区划 | 上海市浦东新区 |
| 注册资本 | 2,000万(元) | 实缴资本 | 8万(元) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 工商注册号 | 310115003590882 | 组织机构代码 | MA1H9MKL-2 |
纳税人识别号 | 91310115MA1H9MKL22 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 营业期限 | 2018-01-10 至 2038-01-09 | 核准日期 | 2018-01-10 |
| 登记机关 | 浦东新区市场监管局 | 参保人数 | 45人 |
| 曾用名 | - | ||
| 注册地址 | 上海市浦东新区民冬路166号6幢四楼A区 | ||
| 经营范围 | |||
以上内容根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对内容有争议,您可以前往页面底部【商务合作】联系我们,谢谢。