| 企业名称 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91420111768057215C |
| 法定代表人 | 李虹杰 | 经营状态 | 开业 |
| 成立日期 | 2004-09-10 | 行政区划 | 湖北省武汉市洪山区 |
| 注册资本 | 3,500万(元) | 实缴资本 | 2,000万(元) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 批发业 |
| 工商注册号 | 420100000066290 | 组织机构代码 | 76805721-5 |
纳税人识别号 | 91420111768057215C | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 营业期限 | 2004-09-10 至 无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-03 |
| 登记机关 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 参保人数 | 156人 |
| 曾用名 | - | ||
| 注册地址 | 武汉市洪山区雄楚大街939号 | ||
| 经营范围 | |||
以上内容根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对内容有争议,您可以前往页面底部【商务合作】联系我们,谢谢。