| 企业名称 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350200705492797A |
| 法定代表人 | 汤新华 | 经营状态 | 开业 |
| 成立日期 | 2002-01-18 | 行政区划 | 福建省厦门市思明区 |
| 注册资本 | 2,780.5925万(元) | 实缴资本 | 2,780.5925万(元) |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 仪器仪表制造业 |
| 工商注册号 | 350298200003249 | 组织机构代码 | 70549279-7 |
纳税人识别号 | 91350200705492797A | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 营业期限 | 2002-01-18 至 无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-28 |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 参保人数 | 112人 |
| 曾用名 | - | ||
| 注册地址 | 厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A420 | ||
| 经营范围 | |||
以上内容根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对内容有争议,您可以前往页面底部【商务合作】联系我们,谢谢。