证书类型 | 证书编号 | 单位名称 | 产品名称/服务类别 | 证书状态 | 有效期至 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2023-241 | 东莞市佳明环保科技有限公司 | 固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务 | 有效 | 2026-10-17 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2023-233 | 东莞市佳明环保科技有限公司 | 水污染源在线监测系统运营服务 | 有效 | 2026-10-16 |
环境服务 | CCAEPI-ES-SS-2023-191 | 东莞市佳明环保科技有限公司 | 城镇集中式污水处理设施运营服务 | 有效 | 2026-09-19 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-071 | 东莞市佳明环保科技有限公司 | 固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务 | 有效 | 2023-05-22 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-070 | 东莞市佳明环保科技有限公司 | 水污染源在线监测系统运营服务 | 有效 | 2023-05-22 |
环境服务 | CCAEPI-ES-SS-2019-253 | 东莞市佳明环保科技有限公司 | 工业废水处理设施运营服务 | 有效 | 2022-12-16 |
环境服务 | CCAEPI-ES-SS-2019-252 | 东莞市佳明环保科技有限公司 | 城镇集中式污水处理设施运营服务 | 有效 | 2022-12-16 |
©2024 水质仪表网 版权所有