证书类型 | 证书编号 | 单位名称 | 产品名称/服务类别 | 证书状态 | 有效期至 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2024-159 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 现场端信息系统运营服务 | 有效 | 2027-06-13 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2024-156 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 环境空气连续自动监测系统运营服务 | 有效 | 2027-06-12 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2024-157 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 地表水水质自动监测站运营服务 | 有效 | 2027-06-12 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2024-109 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 网格化监测预警系统运营服务 | 有效 | 2027-05-08 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2021-104 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 现场端信息系统运营服务 | 有效 | 2024-06-16 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2021-105 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 地表水水质自动监测站运营服务 | 有效 | 2024-06-16 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2021-106 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 环境空气连续自动监测系统运营服务 | 有效 | 2024-06-16 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2021-072 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 网格化监测预警系统运营服务 | 有效 | 2024-04-30 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2018-049 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 现场端信息系统运营服务 | 有效 | 2021-06-11 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2018-048 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务 | 有效 | 2021-06-11 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2018-047 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 地表水水质自动监测站运营服务 | 有效 | 2021-06-11 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2018-048-1 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 环境空气连续自动监测系统运营服务 | 有效 | 2021-06-11 |
©2024 水质仪表网 版权所有