证书类型 | 证书编号 | 单位名称 | 产品名称/服务类别 | 证书状态 | 有效期至 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2023-199 | 武汉正元环境科技股份有限公司 | 水污染源在线监测系统运营服务 | 有效 | 2026-09-20 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2023-200 | 武汉正元环境科技股份有限公司 | 现场端信息系统运营服务 | 有效 | 2026-09-20 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2023-201 | 武汉正元环境科技股份有限公司 | 固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务 | 有效 | 2026-09-20 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2023-202 | 武汉正元环境科技股份有限公司 | 地表水水质自动监测站运营服务 | 有效 | 2026-09-20 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-172 | 武汉正元环境科技股份有限公司 | 现场端信息系统运营服务 | 有效 | 2023-09-30 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-171 | 武汉正元环境科技股份有限公司 | 固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务 | 有效 | 2023-09-30 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-170 | 武汉正元环境科技股份有限公司 | 水污染源在线监测系统运营服务 | 有效 | 2023-09-30 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2017-030 | 武汉正元环境科技股份有限公司 | 现场端信息系统运行服务能力 | 有效 | 2020-04-12 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2017-029 | 武汉正元环境科技股份有限公司 | 自动监控系统(气)运行服务能力 | 有效 | 2020-04-12 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2017-028 | 武汉正元环境科技股份有限公司 | 自动监控系统(水)运行服务能力 | 有效 | 2020-04-12 |
©2024 水质仪表网 版权所有