| 企业名称 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330100779265386J |
| 法定代表人 | 潘志东 | 经营状态 | 开业 |
| 成立日期 | 2005-09-09 | 行政区划 | 浙江省杭州市富阳区 |
| 注册资本 | 4,480万(元) | 实缴资本 | 4,480万(元) |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 工商注册号 | 330108000010155 | 组织机构代码 | 77926538-6 |
纳税人识别号 | 91330100779265386J | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 营业期限 | 2005-09-09 至 无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-10 |
| 登记机关 | 杭州市市场监督管理局 | 参保人数 | 158人 |
| 曾用名 | - | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心7号3层305室 | ||
| 经营范围 | |||
以上内容根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对内容有争议,您可以前往页面底部【商务合作】联系我们,谢谢。